月次関与先
年商 | 5,000万円以下 | 5,000万円~1億円 | 1億円~2億円 | 2億円~3億円 | 3億円超 |
月額顧問料 | 30,000~50,000 | 35,000~70,000 | 50,000~100,000 | 50,000~150,000 | 別途お見積り |
決算申告報酬 | 150,000~250,000 | 150,000~350,000 | 200,000~400,000 | 200,000~450,000 | 別途お見積り |
年末調整・法定調書等 | 30,000~50,000 | 35,000~100,000 | 50,000~250,000 | 50,000~300,000 | 別途お見積り |
税務調査立会(1日当たり) | 50,000 | 50,000 | 50,000~100,000 | 50,000~100,000 | 別途お見積り |
記帳代行報酬 | 10,000~ | 10,000~ | 30,000~ | 別途お見積り | 別途お見積り |
相続税
財産金額 | 5,000万円以下 | 5,000万円~1億円 | 1億円~2億円 | 2億円~3億円 | 3億円超 |
申告報酬 | 350,000 | 350,000~1,200,000 | 800,000~2,000,000 | 1,000,000~3,000,000 | 別途お見積り |
個人所得税等確定申告報酬
不動産賃貸業 | 50,000~ |
白色申告事業者 | 50,000~ |
青色申告事業者 | 70,000~ |
譲渡所得税申告 | 100,000~ |
贈与税申告 | 50,000~ |
API連携導入指導
※ 事業の規模・内容、従業員数などにより報酬は変動する場合があります。
※ 表示料金は全て税抜(円)です。